Calendário de Eventos
Acesse seus treinos
Esqueceu sua senha?

Detalhes do Evento "Circuito SESC Caminhada e Corrida de Rua - 10km"

Data:
29/08/2010 - Evento Realizado
Nome:
Circuito SESC Caminhada e Corrida de Rua - 10km
Distância:
10 Km
Local:
Praça Nossa Senhora de Salete - Centro Cívico
Descrição:
Horário: 8h Distância: 5 e 10km e Caminhada da Família.
Inscrições (Link):
http://www.sescpr.com.br
Lista de participantes:
Atleta Classificação Classificação na categoria Tempo Bruto Tempo Líquido PACE Veloc.
Alceu Pinto Júnior 253 46 00:51:43 00:51:06 05.06 11,74
Alexandre Coelho Vieria 389 72 00:55:48 00:55:18 05.31 10,85
Alexandre Gomes de Oliveira - - - - - -
Antônio José Pimenta 78 36 00:59:51 00:58:34 05.51 10,24
Benedito Edson Vaz dos Santos - - - - - -
Carlos Alberto Schiebel 28 30 00:48:32 00:48:29 04.50 12,38
Carlos Tadashi Kumakola 43 28 00:50:54 00:50:29 05.02 11,89
Cleiton Machado Rieke - - - - - -
Clovis Baseggio - - - - - -
Damaris Edilamar Ramos 5 3 00:50:55 00:50:30 05.03 11,88
Eduardo Henrique França - - - - - -
Eduardo Miraglia 285 54 00:52:41 00:52:04 05.12 11,52
Ernesto Inacio Matos 6 570 01:02:30 01:01:45 06.10 9,72
Esther Yokosawa 609 22 01:04:47 01:04:25 06.26 9,31
Evandro Carlos Polo 55 19 00:42:51 00:42:40 04.16 14,06
Fabiana Milanez Schneider 442 13 00:57:59 00:57:34 05.45 10,42
Fernando Sargaço - - - - - -
Francisco Luiz Schmidt 234 34 00:50:51 00:50:22 05.02 11,91
Glacymar Rodrigues de Oliveira - - - - - -
Henrique Antônio Empke 474 33 00:58:37 00:57:33 05.45 10,43
Hitomi Sakakibara 287 7 00:52:47 00:52:29 05.14 11,43
Idevan César Rauen Lopes 325 61 00:53:52 00:53:27 05.20 11,23
Irena Gonçalves do Nascimento 537 1 01:00:47 01:00:39 06.03 9,89
José Alfredo Pinton 212 22 00:49:45 00:49:20 04.56 12,16
Juliano Buquio de Lima 279 51 00:52:30 00:51:23 05.08 11,68
Katlen Regina Fanton 575 19 01:02:38 01:02:12 06.13 9,65
Luiz Masayoshi Yamamura 117 13 00:46:40 00:46:08 04.36 13,01
Marcio Luis Michalkievicz 272 49 00:52:49 00:51:43 05.10 11,60
Marcos Viceconte Baptistucci 255 47 00:51:46 00:51:10 05.07 11,73
Maria do Carmo Tabalipa - - - - - -
Maria José Bacarin 364 4 00:55:10 00:54:13 05.25 11,07
Pablo Andrez Pinheiro Gubert 58 20 00:43:21 00:43:00 04.18 13,95
Paulo Henrique Peluso - - - - - -
Paulo Maximo Filho 206 34 00:49:39 00:49:08 04.54 12,21
Ricardo Martins da Costa 548 94 01:01:31 00:59:48 05.58 10,03
Rocheli Motta Cardoso Silveira 599 21 01:04:24 01:03:27 06.20 9,46
Ronaldo Silva 32 43 00:49:27 00:49:09 04.54 12,21
Rosinete Lauren de Souza Lima Morais 372 9 00:55:25 00:55:25 05.32 10,83
Silvana A. de Azevedo Souza Schleder 568 15 01:02:41 01:02:36 06.15 9,58
Walder Beserra Silva 263 41 00:51:48 00:51:33 05.09 11,64
Willy Braun - - - - - -

Voltar