Calendário de Eventos
Acesse seus treinos
Esqueceu sua senha?

Detalhes do Evento "7º Corrida do Centro Histórico"

Data:
20/06/2010 - Evento Realizado
Nome:
7º Corrida do Centro Histórico
Distância:
9,74 Km
Local:
Curitiba - PR
Descrição:
Data: 20 de junho de 2010 Largada: 07h30 Local: Passeio Público Distância: aproximadamente 9,740km O prazo máximo conclusão da prova: 1h30 min após a largada. INSCRIÇÕES: Valor: R$30,00
Inscrições (Link):
http://www.procorrer.org.br
Lista de participantes:
Atleta Classificação Classificação na categoria Tempo Bruto Tempo Líquido PACE Veloc.
Adriane Rafaela Nalivaiko 222 30 01:02:46 01:02:46 06.26 9,31
Alexandre Coelho Vieria 577 121 00:54:50 00:54:40 05.36 10,69
Alexandre Gomes de Oliveira 664 136 00:57:03 00:57:03 05.51 10,24
Ana Paula Araújo Ramos 35 4 00:48:58 00:48:58 05.01 11,93
Ana Virginia Giovanelli 15 2 00:46:26 00:46:26 04.46 12,59
André Augusto Choma 82 11 00:42:48 00:42:48 04.23 13,65
Antônio José Pimenta 683 45 00:57:27 00:57:27 05.53 10,17
Antonio Carlos Moreira - - - - - -
Aydes Batista Marques Junior - - - - - -
Camila Gevaerd Cava 209 28 01:02:05 01:02:05 06.22 9,41
Carlos Alberto Schiebel - - - - - -
Carlos Eduardo Santana Pinto 109 30 00:43:51 - 04.30 13,33
Cassiana Cavazzani - - - - - -
Cleiton Machado Rieke 312 47 00:49:19 00:49:19 05.03 11,85
Clovis Baseggio 498 40 00:53:17 00:53:17 05.28 10,97
Damaris Edilamar Ramos 33 6 00:48:53 00:48:53 05.01 11,95
Daniel Millarch 627 56 00:56:16 00:56:16 05.46 10,39
Dante Luiz Millarch - - - - - -
Denilson Stadler 466 85 00:52:38 00:52:38 05.24 11,10
Douglas Leonardo do Patrocínio 578 121 00:54:51 - 05.37 10,65
Eduardo Henrique França 740 65 00:59:19 00:59:19 06.05 9,85
Eduardo Lenartovicz - - - - - -
Eduardo Miraglia 593 127 00:55:16 00:55:16 05.40 10,57
Ernesto Inacio Matos 736 6 00:59:19 00:59:19 06.05 9,85
Evandro Carlos Polo 60 20 00:41:31 00:41:31 04.15 14,08
Fernando Sargaço 294 46 00:48:56 00:48:56 05.01 11,94
Francisco Luiz Schmidt 384 51 00:50:48 00:50:48 05.12 11,50
Glacymar Rodrigues de Oliveira 267 19 00:48:11 00:48:11 04.56 12,13
Henrique Antônio Empke 621 41 00:56:04 00:56:04 05.45 10,42
Idevan César Rauen Lopes 349 57 00:50:09 00:50:09 05.08 11,65
Jefferson Pacheco Paupério 420 56 00:51:26 00:51:26 05.16 11,36
João Alfredo Costa Neto 844 136 01:04:42 01:04:42 06.38 9,03
José Alfredo Pinton 262 18 00:48:05 00:48:05 04.56 12,15
Juliano Buquio de Lima 407 86 00:51:10 - 05.15 11,42
Katlen Regina Fanton 214 32 01:02:16 01:02:16 06.23 9,39
Lincoln Conceição Haluch 720 64 00:58:35 - 06.00 9,98
Lorena Paola Ordonez - - - - - -
Luciana Claassen 5 1 00:42:50 00:42:50 04.23 13,64
Luiz Gustavo Vargas Souto 346 76 00:50:05 00:50:05 05.08 11,67
Luiz Masayoshi Yamamura 141 4 00:44:58 00:44:58 04.37 13,00
Marcelo Ribeiro Nardi 129 33 00:44:29 00:44:29 04.34 13,14
Marcio Luis Michalkievicz 347 77 00:50:06 00:50:06 05.08 11,66
Marcos Viceconte Baptistucci 372 81 00:50:35 00:50:35 05.11 11,55
Marcos Vinícius Siebert - - - - - -
Maria José Bacarin 86 7 00:53:51 00:53:51 05.31 10,85
Mariliz Reiko Miho 97 18 00:54:30 - 05.35 10,72
Martha Elisa Zeilmann Cazzetta - - - - - -
Masumi Tajiri Egoshi 14 2 00:46:18 00:46:18 04.45 12,62
Oceni Fagundes Primo 78 15 00:53:12 00:53:12 05.27 10,98
Paulo Augusto Salomão 373 48 00:50:35 00:50:35 05.11 11,55
Paulo Maximo Filho 225 35 00:47:21 00:47:21 04.51 12,34
Rose Lombardi 149 32 00:57:48 00:57:48 05.56 10,11
Rosinete Lauren de Souza Lima Morais 113 21 00:55:45 00:55:45 05.43 10,48
Rosângela de Fátima Fidelis 260 53 01:05:04 01:05:04 06.40 8,98
Rubens Bordinhão de Camargo Jr 286 37 00:48:46 00:48:46 05.00 11,98
Sergio Kamide Junior - - - - - -
Silvia Naome Okada 194 29 01:00:57 01:00:57 06.15 9,59
Solano Glock 151 5 00:45:20 00:45:20 04.39 12,89
Thiago Rossi Lisa 210 52 00:46:57 00:46:57 04.49 12,45
Timoteo Chueiri Ramos 465 84 00:52:37 00:52:37 05.24 11,11
Vera Lúcia dos Reis 368 36 01:21:14 - 08.20 7,19
Willy Braun 709 61 00:58:13 00:58:13 05.58 10,04

Voltar