Calendário de Eventos
Acesse seus treinos
Esqueceu sua senha?

Detalhes do Evento "1ª Etapa do Campeonato Adulto da Prefeitura - Linha Verde"

Data:
11/04/2010 - Evento Realizado
Nome:
1ª Etapa do Campeonato Adulto da Prefeitura - Linha Verde
Distância:
10 Km
Local:
Curitiba - PR
Descrição:
Local:Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho (próximo do terminal); Largada: 8h, aquecimento 7h30; Valor: uma lata de leite em pó.
Inscrições (Link):
http://www.curitiba.pr.gov.br
Lista de participantes:
Atleta Classificação Classificação na categoria Tempo Bruto Tempo Líquido PACE Veloc.
Alceu Pinto Júnior 545 97 00:48:53 00:48:53 04.53 12,27
Alexandre Coelho Vieria 947 166 00:54:26 00:54:26 05.26 11,02
Alexandre Gomes de Oliveira 951 168 00:53:25 00:53:25 05.20 11,23
Andréa de Paula 106 13 00:54:23 00:54:23 05.26 11,03
Benedito Edson Vaz dos Santos 802 112 00:53:06 00:52:17 05.13 11,48
Camila Gevaerd Cava - - - - - -
Carlos Alberto Limoni Martins 888 153 00:53:48 00:53:48 05.22 11,15
Carlos Alberto Schiebel 335 64 00:46:13 00:46:13 04.37 12,98
Carlos Eduardo Santana Pinto 240 47 00:44:42 00:43:53 04.23 13,67
Carlos Tadashi Kumakola 324 31 00:45:27 00:45:27 04.32 13,20
Claudio Cercachim 465 47 00:47:41 00:47:41 04.46 12,58
Cleiton Machado Rieke 817 104 00:52:26 00:52:26 05.14 11,44
Clovis Baseggio 804 71 00:52:31 00:52:31 05.15 11,42
César Augusto Saraiva Gonçalves 600 109 00:49:09 00:49:09 04.54 12,21
Dante Luiz Millarch - - - - - -
Denilson Stadler 727 125 00:51:11 00:51:11 05.07 11,72
Douglas Leonardo do Patrocínio 929 118 00:54:59 00:54:11 05.25 11,07
Eduardo Lenartovicz - - - - - -
Emerson Barbosa 1158 196 00:57:35 00:57:35 05.45 10,42
Ernesto Inacio Matos 1282 19 01:01:14 01:01:14 06.07 9,80
Evandro Carlos Polo - - - - - -
Fabiana Milanez Schneider 179 33 00:58:08 00:58:08 05.48 10,32
Fernando Sargaço 549 90 00:48:54 00:48:54 04.53 12,27
Francisco Luiz Schmidt 883 125 00:53:30 00:53:30 05.21 11,21
Henrique Antônio Empke 1069 54 00:56:16 00:56:16 05.37 10,66
Hitomi Sakakibara 63 11 00:51:49 00:51:49 05.10 11,58
Iara Cristina Vilela Veiga - - - - - -
Idevan César Rauen Lopes 852 148 00:52:52 00:52:52 05.17 11,35
Igor Damasceno Schultz 491 89 00:48:06 00:48:06 04.48 12,47
Irena Gonçalves do Nascimento 190 2 00:58:24 00:58:24 05.50 10,27
Jefferson Pacheco Paupério 949 136 00:54:14 00:54:14 05.25 11,06
João Alfredo Costa Neto - - - - - -
João Maria Stresser 293 25 00:45:07 00:45:07 04.30 13,30
José Alfredo Pinton 427 41 00:47:00 00:47:00 04.41 12,77
Juliano Buquio de Lima 856 150 00:53:50 00:51:52 05.11 11,57
Katlen Regina Fanton 250 48 01:01:12 01:01:12 06.07 9,80
Lincoln Conceição Haluch 1228 107 01:00:13 00:59:49 05.58 10,03
Lorena Paola Ordonez - - - - - -
Luiz Gustavo Vargas Souto 535 95 00:48:52 00:48:52 04.53 12,28
Luiz Masayoshi Yamamura 305 28 00:45:20 00:45:20 04.32 13,24
Marcio Luis Michalkievicz 769 138 00:51:55 00:51:55 05.11 11,56
Marco Aurélio Freire Varjão 555 99 00:48:56 00:48:56 04.53 12,26
Marcos Viceconte Baptistucci 547 98 00:48:53 00:48:53 04.53 12,27
Masumi Tajiri Egoshi 29 6 00:48:19 00:48:19 04.49 12,42
Milton Motonobu Tanaka - - - - - -
Oceni Fagundes Primo - - - - - -
Paulo Augusto Salomão 556 74 00:48:55 00:48:55 04.53 12,27
Paulo Maximo Filho 374 54 00:46:11 00:46:11 04.37 12,99
Renata Lima Pivoto 313 51 01:05:42 01:05:42 06.34 9,13
Ronaldo Silva 388 64 00:46:06 00:46:06 04.36 13,02
Rubens Bordinhão de Camargo Jr 550 73 00:48:47 00:48:47 04.52 12,30
Sergio Luiz Marques Filho - - - - - -
Silvia Naome Okada - - - - - -
Silvio Huber 563 76 00:49:04 00:49:04 04.54 12,23
Solano Glock 504 51 00:48:18 00:48:18 04.49 12,42
Vera Lúcia dos Reis 413 35 01:17:07 01:16:56 07.41 7,80
Willy Braun 1248 111 00:59:04 00:59:04 05.54 10,16

Voltar